Labor
Számok, nem marketing.
Minden készülék két hetet tölt automata slukk-berendezésünkön. Íme, mit mondanak a szenzorok.
| Készülék | Kategória | 1. mérőszám | 2. mérőszám | 3. mérőszám | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaporesso XROS 4 Vaporesso | Pod rendszerek | Akkumulátor 1000 mAh | Max teljesítmény 20 W | Pod kapacitás 3,0 ml | 9.1/10 |
| Uwell Caliburn G3 Pro Uwell | Pod rendszerek | Akkumulátor 1000 mAh | Max teljesítmény 30 W | Pod kapacitás 2,5 ml | 8.9/10 |
| VOOPOO Drag X2 VOOPOO | Box modok | Max teljesítmény 80 W | Akkumulátor 1× 18650 | Gyújtási késleltetés 8 ms | 8.6/10 |
| Geekvape Aegis Legend 5 Geekvape | Box modok | Max teljesítmény 200 W | Akkumulátor 2× 18650 | Gyújtási késleltetés 6 ms | 9.0/10 |
| Elf Bar BC5000 Elf Bar | Eldobhatók | Névleges slukkszám 5000 | Akkumulátor 650 mAh | Nikotinerősség 20 / 50 mg/ml | 8.1/10 |
| Lost Mary BM6000 Lost Mary | Eldobhatók | Névleges slukkszám 6000 | Akkumulátor 650 mAh | Nikotinerősség 20 mg/ml | 8.3/10 |
| Vaporesso XROS 3 Vaporesso | Pod rendszerek | Akkumulátor 1000 mAh | Max teljesítmény 18 W | Pod kapacitás 2,0 ml | 8.5/10 |
| Elf Bar 600 Elf Bar | Eldobhatók | Névleges slukkszám 600 | Nikotinerősség 20 mg/ml | E-liquid térfogat 2 ml (TPD) | 7.6/10 |
| JUUL (eredeti) Juul Labs | Pod rendszerek | Akkumulátor 200 mAh | Nikotinerősség 59 mg/ml (US) | Pod kapacitás 0,7 ml | 6.8/10 |
| Kangertech Subox Mini Kangertech | Box modok | Max teljesítmény 50 W | Akkumulátor 1× 18650 | 7.5/10 | |
| Eleaf iStick Pico Eleaf | Box modok | Max teljesítmény 75 W | Akkumulátor 1× 18650 | 8.4/10 | |
| SMOK Alien 220W SMOK | Box modok | Max teljesítmény 220 W | Akkumulátor 2× 18650 | 7.9/10 | |
| SMOK Nord 2 SMOK | Pod rendszerek | Akkumulátor 1500 mAh | Max teljesítmény 40 W | Pod kapacitás 4,5 ml | 8.0/10 |
| Innokin Endura T18 Innokin | Pod rendszerek | Akkumulátor 1000 mAh | Tartály 2,5 ml (TPD) | 7.9/10 | |
| Poco Pod Poco | Pod rendszerek | Akkumulátor 900 mAh | Max teljesítmény 22 W | Pod kapacitás 2,0 ml (TPD) | 7.8/10 |
| Waspe Micro Waspe | Eldobhatók | Névleges slukkszám 500 | Nikotinerősség 20 mg/ml | E-liquid térfogat 2 ml (TPD) | 7.4/10 |
| Vapsolo Nano Vapsolo | Pod rendszerek | Akkumulátor 650 mAh | Pod kapacitás 2,0 ml (TPD) | Nikotinerősség 10 / 20 mg/ml | 7.5/10 |
Módszertan
Slukk-berendezés: 55 ml-es szívások 3 másodperces időközzel, 30 másodperces pihenő, szabályozott 22 °C-os környezet.
Az akku-eltérést kalibrált söntellenállással mérjük a teljes kisülési görbén.
A gyújtási késleltetést 1 kHz-en, a tűzgombra szerelt optikai triggerrel rögzítjük.